原陽縣中心醫(yī)院門診綜合樓特殊科室工程中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:原陽縣中心醫(yī)院門診綜合樓特殊科室工程2標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2020-0827-2
二、招標(biāo)范圍:工程量清單、施工圖紙所含的全部工作內(nèi)容施工,包括設(shè)備的供貨、送貨、安裝、調(diào)試、試用、驗收、培訓(xùn)、質(zhì)保期內(nèi)的維修保養(yǎng),具體詳見招標(biāo)文件
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 新長建設(shè)有限公司 | 山東三防防腐工程有限公司 | 河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費(fèi)率 | 3050930.54 | 3017087.2 | 3066017.19 |
項目負(fù)責(zé)人 | 崔永軍 | 董軍鋒 | 王狀 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
山東三防防腐工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 董軍鋒 | 機(jī)電工程貳級注冊建造師 | 魯201192024151 |
新長建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 崔永軍 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫 241151722995 |
河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王狀 | 建筑工程貳級注冊建造師 | 豫241161712679 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
新長建設(shè)有限公司 | 菏澤市立醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓凈化工 程(ICU 手術(shù)室等) | 菏澤市立醫(yī)院 | 2020-07-01 | 4800000 |
新長建設(shè)有限公司 | 住院部A3-C重癥監(jiān)護(hù)室凈化空調(diào)工程 | 南昌市第一醫(yī)院 | 2020-05-04 | 3747000 |
河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院門診手術(shù)室凈化工程施工項目 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 2020-03-19 | 3538000 |
山東三防防腐工程有限公司 | 鄭州市中心醫(yī)院門診樓、病房樓凈化工程 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 2019-10-18 | 3561597.37 |
山東三防防腐工程有限公司 | 濟(jì)南泉城醫(yī)院凈化工程 | 濟(jì)南泉城醫(yī)院 | 2019-06-06 | 4031262.96 |
山東三防防腐工程有限公司 | 撫順市傳染病醫(yī)院綜合病房大樓手術(shù)室凈化工程 | 撫順市傳染病醫(yī)院 | 2020-05-25 | 3158072.66 |
河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院凈化系統(tǒng)維保項目 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 2019-06-24 | 3291000 |
新長建設(shè)有限公司 | 阜陽市人民醫(yī)院手術(shù)室凈化改造 安裝及裝修工程 | 阜陽市人民醫(yī)院 | 2020-10-12 | 4526980 |
河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院遺傳科產(chǎn)前診斷實驗室裝修改造項目 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 2020-03-05 | 3885240 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 3066017.19 | 3066017.19 |
2 | 河南中駿建設(shè)工程有限公司 | 2975522.3 | 2975522.3 |
3 | 新長建設(shè)有限公司 | 3050930.54 | 3050930.54 |
4 | 山東三防防腐工程有限公司 | 3017087.2 | 3017087.2 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
2 | 河南中駿建設(shè)工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
3 | 新長建設(shè)有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
4 | 山東三防防腐工程有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 27.5 | 21.5 | 23.5 | 17.7 | 27.8 |
2 | 河南中駿建設(shè)工程有限公司 | 27.0 | 22.0 | 22.2 | 17.0 | 27.8 |
3 | 新長建設(shè)有限公司 | 28.5 | 28.0 | 24.1 | 19.6 | 28.5 |
4 | 山東三防防腐工程有限公司 | 28.0 | 27.0 | 23.9 | 17.7 | 28.3 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南省蒲科建設(shè)工程有限公司 | 49.63 | 24.17 | 17.0 | 90.8 |
2 | 河南中駿建設(shè)工程有限公司 | 48.71 | 23.73 | 16.0 | 88.44 |
3 | 新長建設(shè)有限公司 | 49.94 | 26.87 | 19.5 | 96.31 |
4 | 山東三防防腐工程有限公司 | 49.39 | 26.3 | 18.0 | 93.69 |
九、評標(biāo)委員會名單:喬全忠、李紅、豐蘭、劉澍鑫、候亞新
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020-12-28
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》和《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):24400.0元
十二、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:原陽縣中心醫(yī)院
地 址:原陽縣西干道北街西村
聯(lián)系人:張先生
電 話:13525022688
代理機(jī)構(gòu):銳馳項目管理有限公司
地 址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)杜英街166號賽微產(chǎn)業(yè)園1號樓8層806室
聯(lián)系人:王俊臣
電話:0371-63337017
行政監(jiān)督部門:原陽縣衛(wèi)生健康委員會
聯(lián)系方式:0373-7586977