一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)葛市人民醫(yī)院新區(qū)分院醫(yī)用氣體系統(tǒng)、柴油發(fā)電機(jī)組及污水處理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))
(二)項(xiàng)目編號(hào):長(zhǎng)招采公字【2020】085號(hào)
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年2月5日
(四)變更公告發(fā)布日期:無(wú)
(五)開(kāi)標(biāo)日期:2021年3月2日8時(shí)30分
(六)采購(gòu)方式: 公開(kāi)招標(biāo)
(七)預(yù)算價(jià)(最高限價(jià)):
一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng):5190000元;
二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組:970000元;
三標(biāo)包:污水處理設(shè)備:1864037元;
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:資格后審
二、開(kāi)標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河南鈦星醫(yī)療器械有限公司 | 5180000.00 |
2 | 河南省仁志醫(yī)藥科技有限公司 | 5187500.00 |
3 | 河南富室家實(shí)業(yè)有限公司 | 5189000.00 |
二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河南愛(ài)利豪電力科技有限公司 | 852600.00 |
2 | 鄭州雷鳴發(fā)電設(shè)備制造有限公司 | 945000.00 |
3 | 河南省佳源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 956000.00 |
4 | 河南帕金斯機(jī)電設(shè)備有限公司 | 939000.00 |
5 | 濰坊奔馬動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 942500.00 |
6 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司 | 899650.00 |
7 | 深圳市東康電力設(shè)備有限公司 | 855000.00 |
8 | 河南斯坦福發(fā)電設(shè)備有限公司 | 969200.00 |
9 | 江蘇省雙馬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 862800.00 |
10 | 康明斯電力(河南)有限公司 | 968800.00 |
11 | 鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司 | 962000.00 |
12 | 河南柏沃電源科技有限公司 | 948000.00 |
三標(biāo)包:污水處理設(shè)備
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) |
1 | 江蘇光陽(yáng)動(dòng)力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 1490800.00 |
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1536700.00 |
3 | 河南恒泰環(huán)保工程有限公司 | 1733550.00 |
4 | 河南盛悅環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1770420.00 |
5 | 鄭州同濟(jì)環(huán)保工程有限公司 | 1603355.00 |
6 | 河南瀾溪環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1752440.00 |
三、資格審查情況
一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng)
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南鈦星醫(yī)療器械有限公司 | ||
2 | 河南省仁志醫(yī)藥科技有限公司 | ||
3 | 河南富室家實(shí)業(yè)有限公司 | ||
未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南愛(ài)利豪電力科技有限公司 | ||
2 | 鄭州雷鳴發(fā)電設(shè)備制造有限公司 | ||
3 | 河南省佳源機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||
4 | 河南帕金斯機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||
5 | 濰坊奔馬動(dòng)力設(shè)備有限公司 | ||
6 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司 | ||
7 | 深圳市東康電力設(shè)備有限公司 | ||
8 | 河南斯坦福發(fā)電設(shè)備有限公司 | ||
9 | 江蘇省雙馬機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||
10 | 康明斯電力(河南)有限公司 | ||
11 | 鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司 | ||
12 | 河南柏沃電源科技有限公司 | ||
未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
無(wú) | / | / |
三標(biāo)包:污水處理設(shè)備
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 江蘇光陽(yáng)動(dòng)力環(huán)保設(shè)備有限公司 | ||
2 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
3 | 河南恒泰環(huán)保工程有限公司 | ||
4 | 河南盛悅環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
5 | 鄭州同濟(jì)環(huán)保工程有限公司 | ||
6 | 河南瀾溪環(huán)保科技有限公司 | ||
未通過(guò)資格審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
四、評(píng)審情況
投標(biāo)文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:
投標(biāo)文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:硬件特征碼無(wú)異常。
(一)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)審因素及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn), 評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行符合性審查。評(píng)審情況如下:
一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng)
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南鈦星醫(yī)療器械有限公司 | ||
2 | 河南省仁志醫(yī)藥科技有限公司 | ||
3 | 河南富室家實(shí)業(yè)有限公司 | ||
未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 鄭州雷鳴發(fā)電設(shè)備制造有限公司 | ||
2 | 河南帕金斯機(jī)電設(shè)備有限公司 | ||
3 | 河南斯坦福發(fā)電設(shè)備有限公司 | ||
4 | 康明斯電力(河南)有限公司 | ||
5 | 鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司 | ||
6 | 河南柏沃電源科技有限公司 | ||
未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 河南愛(ài)利豪電力科技有限公司 | 開(kāi)標(biāo)一覽表無(wú)簽字 | 29投標(biāo)無(wú)效情形:(2)投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章的 |
2 | 河南省佳源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 開(kāi)標(biāo)一覽表無(wú)簽字 | 29投標(biāo)無(wú)效情形:(2)投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章的 |
3 | 濰坊奔馬動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 開(kāi)標(biāo)一覽表無(wú)簽字 | 29投標(biāo)無(wú)效情形:(2)投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章的 |
4 | 江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司 | 本供應(yīng)商未承諾“未為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù) | 第六章 資格審查因素第15項(xiàng):為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目投標(biāo) |
5 | 深圳市東康電力設(shè)備有限公司 | 本供應(yīng)商未提供“未為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)”的承諾函 | 第六章 資格審查因素第15項(xiàng):為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目投標(biāo) |
6 | 江蘇省雙馬機(jī)電設(shè)備有限公司 | 開(kāi)標(biāo)一覽表無(wú)簽字 | 29投標(biāo)無(wú)效情形:(2)投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章的 |
三標(biāo)包:污水處理設(shè)備
序號(hào) | 通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | ||
1 | 河南恒泰環(huán)保工程有限公司 | ||
2 | 鄭州同濟(jì)環(huán)保工程有限公司 | ||
未通過(guò)符合性審查的投標(biāo)人 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過(guò)原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)條款 |
1 | 江蘇光陽(yáng)動(dòng)力環(huán)保設(shè)備有限公司 | 財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告不全,缺所有者權(quán)益變動(dòng)表 | 第六章 資格審查因素第3項(xiàng):財(cái)務(wù)狀況報(bào)告相關(guān)材料 |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1、本供應(yīng)商未承諾“未為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù) | 第六章 資格審查因素第15項(xiàng):為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商不得參加本項(xiàng)目投標(biāo) | |
河南盛悅環(huán)保科技有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供產(chǎn)品的品牌 | 三標(biāo)包污水處理設(shè)備參數(shù)要求:投標(biāo)人須明確投標(biāo)產(chǎn)品的廠家、產(chǎn)地、品牌、型號(hào)、詳細(xì)參數(shù),否則為無(wú)效投標(biāo) | |
河南瀾溪環(huán)??萍加邢薰?/span> | 未按招標(biāo)文件要求提供產(chǎn)品的品牌 | 三標(biāo)包污水處理設(shè)備參數(shù)要求:投標(biāo)人須明確投標(biāo)產(chǎn)品的廠家、產(chǎn)地、品牌、型號(hào)、詳細(xì)參數(shù),否則為無(wú)效投標(biāo) |
三標(biāo)包通過(guò)符合性審查的不足三家,故三標(biāo)包廢標(biāo)。
評(píng)委對(duì)通過(guò)資格性評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)單位得分情況詳見(jiàn)附件。
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng),按照綜合得分由高到低排序推薦中標(biāo)候選人如下:
名次 | 中標(biāo)候選人 | 得分 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河南鈦星醫(yī)療器械有限公司 | 74.7 | 5180000.00 |
2 | 河南省仁志醫(yī)藥科技有限公司 | 52.54 | 5187500.00 |
3 | 河南富室家實(shí)業(yè)有限公司 | 52.33 | 5189000.00 |
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審,二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組,按照綜合得分由高到低排序推薦中標(biāo)候選人如下:
名次 | 中標(biāo)候選人 | 得分 | 報(bào)價(jià)(元) |
1 | 鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司 | 76.4 | 962000.00 |
2 | 河南柏沃電源科技有限公司 | 74.17 | 948000.00 |
3 | 鄭州雷鳴發(fā)電設(shè)備制造有限公司 | 69.6 | 945000.00 |
4 | 河南帕金斯機(jī)電設(shè)備有限公司 | 61.16 | 939000.00 |
5 | 康明斯電力(河南)有限公司 | 49.93 | 968800.00 |
6 | 河南斯坦福發(fā)電設(shè)備有限公司 | 49.91 | 969200.00 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人情況
(一)一標(biāo)包:醫(yī)用氣體系統(tǒng)
第一中標(biāo)候選人:河南鈦星醫(yī)療器械有限公司
中標(biāo)金額:5180000.00元
聯(lián)系人:李孝奇 聯(lián)系電話:15038155888
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)康寧街96號(hào)亞新廣場(chǎng)2單元6層602號(hào)
第二中標(biāo)候選人:河南省仁志醫(yī)藥科技有限公司
中標(biāo)金額:5187500.00元
聯(lián)系人:勾延平 聯(lián)系電話:0371-55951531
聯(lián)系地址河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開(kāi))經(jīng)開(kāi)第一大街5號(hào)海珀·蘭軒5號(hào)樓29層2902號(hào)
第三中標(biāo)候選人:河南富室家實(shí)業(yè)有限公司
中標(biāo)金額:5189000.00元
聯(lián)系人:方迎迎 聯(lián)系電話:13938510528
聯(lián)系地址河南省鄭州市金水區(qū)政六街22號(hào)科技大廈606室
(二)二標(biāo)包:柴油發(fā)電機(jī)組
第一中標(biāo)候選人:鄭州鄭電發(fā)電機(jī)有限公司
中標(biāo)金額:962000.00
聯(lián)系人:楊玲 聯(lián)系電話:0371-66863805
聯(lián)系地址:鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)西四環(huán)
第二中標(biāo)候選人:河南柏沃電源科技有限公司
中標(biāo)金額:948000.00
聯(lián)系人:韓德勇 聯(lián)系電話:0371-23879177
聯(lián)系地址:開(kāi)封市東呂莊新村6排8號(hào)
第三中標(biāo)候選人:鄭州雷鳴發(fā)電設(shè)備制造有限公司
中標(biāo)金額:945000.00元
聯(lián)系人:楊森 聯(lián)系電話:13838541011
聯(lián)系地址: 滎陽(yáng)市建設(shè)路與友誼路交叉口
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正: 無(wú)
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無(wú)
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張廣彬(組長(zhǎng))、 和李紅霞、寇保明、李建民、竇國(guó)勝(采購(gòu)人代表)。
九、聯(lián)系方式
采招標(biāo)人:長(zhǎng)葛市人民醫(yī)院
招標(biāo)人聯(lián)系方式:李先生 0374-6017001
代理機(jī)構(gòu):山西文昌工程咨詢有限公司
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:張先生 13271279113