一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項目、紅旗區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)中心供配電工程
標(biāo)段編號:新交GCZB-2021-0059
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 中水京林建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費(fèi)率 | 4532196.89 | 4551475.31 | 4543287.99 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李國會 | 賈俊波 | 李亞利 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南省天豐建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 賈俊波 | 機(jī)電 壹級 | 豫141060700100 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李亞利 | 機(jī)電工程 二級 | 豫241171710433 |
河南瑞和電力工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李國會 | 機(jī)電工程、二級 | 豫241141685583 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南瑞和電力工程有限公司 | 白小屯新村城中村改造項目一期 21 畝區(qū)域供配電工程 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-11-27 | 5397980 |
河南瑞和電力工程有限公司 | 紅旗區(qū)文化科技產(chǎn)業(yè)園供配電工程 | 新鄉(xiāng)市新東開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2018-12-27 | 3349394 |
河南省天豐建筑工程有限公司 | 鞏義市北山口鎮(zhèn)城中村改造項目青龍山花園、二期、三期配電工程 | 鞏義市北山口鎮(zhèn)人民政府 | 2020-07-01 | 4696868 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 伊川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鴉嶺鎮(zhèn)0.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 伊川縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019-12-16 | 1251045 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 巴林右旗2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設(shè)項目電力工程施工 | 巴林右旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2018-03-31 | 3116013 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 2019年度北票市大中型水庫移民后期扶持項目-飲水安全工程 | 北票市水庫移民后期扶持工作項目管理辦公室 | 2019-08-27 | 6189908 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 翔安污水處理廠四期擴(kuò)建工程-除臭系統(tǒng)(施工) | 廈門水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2020-01-08 | 2805041 |
河南瑞和電力工程有限公司 | 新鄉(xiāng)恒辰電氣有限責(zé)任公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”供電分離移交維修改造施工項目 | 新鄉(xiāng)恒辰電氣有限責(zé)任公司 | 2018-05-21 | 4322448 |
河南省天豐建筑工程有限公司 | 鄭州市二七區(qū)城市管理局2019年大型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和垃圾分揀中心建設(shè)項目供配電工程 | 鄭州市二七區(qū)城市管理局 | 2020-09-24 | 6163871 |
中水京林建設(shè)有限公司 | 禹州市古城鎮(zhèn)中心學(xué)校水井及配電工程(B包) | 禹州市教育體育局 | 2018-07-05 | 229000 |
河南瑞和電力工程有限公司 | 輝縣市宏云社區(qū)建設(shè)項目一期 A、D 區(qū)區(qū)內(nèi)道路、室外管網(wǎng)和高低壓配電工程 | 宏云社區(qū)管理委員會 | 2019-06-11 | 13430205 |
河南省天豐建筑工程有限公司 | 鞏義市杜甫路街道常莊村城中村改造項目(常興花苑一期)供配電工程 | 鞏義市杜甫路街道辦事處 | 2020-11-02 | 3977955 |
河南省天豐建筑工程有限公司 | 鞏義市城中村改造項目丁香花園三期配電工程 | 鞏義市北山口鎮(zhèn)人民政府 | 2019-03-15 | 1455035 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南龍翔供電服務(wù)有限公司 | 投標(biāo)文件中項目經(jīng)理提交社保不符合投標(biāo)人須知1.4.1要求。 |
2 | 漢唐電力建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件中項目經(jīng)理提交社保不符合投標(biāo)人須知1.4.1要求。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 4607110.52 | 3707484.59 |
2 | 河南恒宇電氣設(shè)備有限公司 | 4481916.11 | 3587963.54 |
3 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 4401451.93 | 3529356.49 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 4551475.31 | 3653294.05 |
5 | 河南抗天水利工程有限公司 | 4481611.77 | 3592208.9 |
6 | 新鄉(xiāng)市華通電力工程有限公司 | 4508404.23 | 3580180.34 |
7 | 新鄉(xiāng)華源電力集團(tuán)有限公司 | 4480703.2 | 3588617.95 |
8 | 河南省佳盛電力工程有限公司 | 4601926.18 | 3697649.32 |
9 | 華之源實業(yè)有限公司 | 4436929.26 | 3552348.06 |
10 | 河南國能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4529066.59 | 3632050.31 |
11 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 4540366.14 | 3645605.13 |
12 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 4532196.89 | 3635435.89 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 4529899.18 | 3630675.34 |
14 | 河南省同信電力工程有限公司 | 4511893.27 | 3619805.66 |
15 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 4520177.93 | 3598146.16 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 4491618.61 | 3601162.56 |
17 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 4543287.99 | 3649555.87 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 21.8 | 19.8 | 22.3 | 19.8 | 22.8 |
2 | 河南恒宇電氣設(shè)備有限公司 | 13.8 | 11.8 | 14.8 | 11.8 | 12.8 |
3 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 18.8 | 16.8 | 19.3 | 16.8 | 17.8 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 |
5 | 河南抗天水利工程有限公司 | 20.3 | 18.8 | 20.3 | 17.3 | 19.8 |
6 | 新鄉(xiāng)市華通電力工程有限公司 | 20.3 | 18.3 | 20.3 | 17.6 | 19.8 |
7 | 新鄉(xiāng)華源電力集團(tuán)有限公司 | 20.3 | 18.3 | 21.3 | 17.8 | 19.8 |
8 | 河南省佳盛電力工程有限公司 | 21.8 | 19.8 | 21.8 | 19.9 | 21.8 |
9 | 華之源實業(yè)有限公司 | 18.8 | 16.3 | 18.8 | 17.0 | 16.8 |
10 | 河南國能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.3 | 18.3 | 20.3 | 17.6 | 19.3 |
11 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 20.3 | 18.8 | 19.8 | 17.4 | 20.3 |
12 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 24.0 | 24.6 | 25.0 | 22.7 | 24.0 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 18.8 | 16.8 | 19.3 | 16.9 | 19.3 |
14 | 河南省同信電力工程有限公司 | 15.8 | 13.8 | 15.8 | 13.7 | 15.8 |
15 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 15.8 | 13.8 | 16.3 | 13.6 | 15.8 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 15.8 | 13.8 | 15.8 | 14.1 | 15.8 |
17 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南恒宇電氣設(shè)備有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 河南抗天水利工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 新鄉(xiāng)市華通電力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 新鄉(xiāng)華源電力集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
8 | 河南省佳盛電力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
9 | 華之源實業(yè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
10 | 河南國能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
11 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
12 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
14 | 河南省同信電力工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
15 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
17 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 湖南盈達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 46.09 | 25.0 | 21.3 | 92.39 |
2 | 河南恒宇電氣設(shè)備有限公司 | 49.28 | 25.0 | 12.8 | 87.08 |
3 | 河南泰隆工程技術(shù)有限公司 | 49.16 | 25.0 | 17.8 | 91.96 |
4 | 河南省天豐建筑工程有限公司 | 47.53 | 25.0 | 24.0 | 96.53 |
5 | 河南抗天水利工程有限公司 | 49.16 | 25.0 | 19.63 | 93.79 |
6 | 新鄉(xiāng)市華通電力工程有限公司 | 49.48 | 25.0 | 19.47 | 93.95 |
7 | 新鄉(xiāng)華源電力集團(tuán)有限公司 | 49.26 | 25.0 | 19.47 | 93.73 |
8 | 河南省佳盛電力工程有限公司 | 46.35 | 25.0 | 21.17 | 92.52 |
9 | 華之源實業(yè)有限公司 | 49.77 | 25.0 | 17.53 | 92.3 |
10 | 河南國能電氣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48.1 | 25.0 | 19.3 | 92.4 |
11 | 中原豫安建設(shè)工程有限公司 | 47.74 | 25.0 | 19.63 | 92.37 |
12 | 河南瑞和電力工程有限公司 | 48.01 | 25.0 | 24.2 | 97.21 |
13 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 48.14 | 25.0 | 18.33 | 91.47 |
14 | 河南省同信電力工程有限公司 | 48.43 | 25.0 | 15.13 | 88.56 |
15 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 49.0 | 25.0 | 15.13 | 89.13 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 48.92 | 25.0 | 15.23 | 89.15 |
17 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 47.63 | 25.0 | 23.67 | 96.3 |
九、評標(biāo)委員會名單:李平、易居、楊保豫、郭慧娟、孫建福
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-04-08
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):37100.0
十二、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民醫(yī)院
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)
聯(lián)系人:茹祥勇
電 話:13783738994
代理機(jī)構(gòu):福建恒信工程咨詢有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)烏山西路 318 號洪山科技園創(chuàng)業(yè)中心大廈第六層
聯(lián)系人:武玉巧
電話:0373-5855889 15617122306
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)財政局、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)發(fā)改委、新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)城建局
聯(lián)系方式:0373-2048715、0373-6307386、0373-3368001