一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):新交GCZB-2021-0221
二、招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件及工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 惠特環(huán)境科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 4765643.89 | 4952673.5 | 4924812.84 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳婷 | 劉明陽(yáng) | 張桂明 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60 | 60 | 60 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張桂明 | 機(jī)電工程貳級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 皖 234212109099 |
江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉明陽(yáng) | 機(jī)電工程壹級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 蘇132151507188 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳婷 | 建筑工程貳級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 鄂242192097116 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 浙江省環(huán)科院臨安研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室配套、裝修及設(shè)備安裝、調(diào)試工程 | 浙江省環(huán)境保護(hù)科學(xué)設(shè)計(jì)研究 | 2018-05-09 | 19606777 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院實(shí)驗(yàn)臺(tái)位、通風(fēng)柜、凈化系統(tǒng)等檢驗(yàn)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2018-11-12 | 15990000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 江漢大學(xué)環(huán)境與健康研究院專業(yè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)及安裝 | 江漢大學(xué) | 2018-11-08 | 9420000 |
惠特環(huán)境科技有限公司 | 新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備儲(chǔ)備及能力建設(shè)(一) | 安徽省疾病預(yù)防控制中心 | 2020-10-26 | 5375000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 華中科技大學(xué)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院大樓實(shí)驗(yàn)臺(tái)柜、通風(fēng)櫥柜及凈化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 華中科技大學(xué) | 2020-08-21 | 29198000 |
江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 蘇州市吳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心PCR和P2實(shí)驗(yàn)室改建工程項(xiàng)目 | 蘇州市吳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2020-08-05 | 3753730 |
江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所搬遷項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及安裝項(xiàng)目 | 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 | 2020-12-15 | 5052600 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 武漢紡織大學(xué)技術(shù)研究院實(shí)驗(yàn)室裝修改造工程 | 武漢紡織大學(xué) | 2018-11-01 | 13730000 |
武漢科貝科技股份有限公司 | 東寶區(qū)疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目裝修工程 | 荊門市東寶區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2021-01-29 | 5170000 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 4765643.89 | 4258598.56 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 4924812.84 | 4418889.52 |
3 | 江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 4952673.5 | 4428033.83 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3 | 江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 武漢科貝科技股份有限公司 | 44.08 | 25.0 | 24.0 | 93.08 |
2 | 惠特環(huán)境科技有限公司 | 34.78 | 25.0 | 8.0 | 67.78 |
3 | 江蘇大橡木集團(tuán)有限公司 | 33.86 | 25.0 | 13.5 | 72.36 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:何燕、侯清英、樊風(fēng)霞、李紅、邱崢輝
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-08-03
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》和
《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):37860.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市中心醫(yī)院
地 址:新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)金穗大道56號(hào)
聯(lián)系人:王建
電 話:15637359199
代理機(jī)構(gòu):華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:霍莉莉
電話:18303629068
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室
聯(lián)系方式:0373-3696569