鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院新院10千伏配電工程項目于2021年10月9日在鎮(zhèn)平縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽飛龍電力集團有限公司 | 投標報價 | 6401655.23元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
郭海波 | 無 | 二級 | 豫241171712388 | 豫建安B(2018)0138599 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 洛陽龍羽集團有限公司 | 投標報價 | 6412169.15元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
秦國輝 | 無 | 二級 | 豫141192001111 | 豫建安B(2020)0007340 | ||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 投標報價 | 6421660 元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
李小軍 | 無 | 二級 | 豫241101123284 | 豫建安B(2017)1404603 | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 南陽飛龍電力集團有限公司 | 13.00 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.5 | ||||||||||||
2 | 洛陽龍羽集團有限公司 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 12 | ||||||||||||
3 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5
| ||||||||||||
1 | 南陽飛龍電力集團有限公司 | 20.50 | 25.70 | 21.10 | 23.50 | 24.00 | ||||||||||||
2 | 洛陽龍羽集團有限公司 | 17.50 | 21.20 | 18.30 | 19.20 | 19.00 | ||||||||||||
3 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 19.00 | 20.50 | 18.00 | 19.50 | 19.00 | ||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | 南陽飛龍電力集團有限公司 | 53.84 | 90.00 | |||||||||||||||
2 | 洛陽龍羽集團有限公司 | 54.98 | 85.52 | |||||||||||||||
3 | 信陽華祥電力建設集團有限責任公司 | 52.54 | 83.24 | |||||||||||||||
本項目中標候選人公示期2021年10月10日08時00分至2021年10月12日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:鎮(zhèn)平縣人民醫(yī)院
地 址:鎮(zhèn)平縣平安大道與玉神路交叉口向南300米路西
聯(lián)系人:馬先生
電 話:15036268567
代理機構:中遠融通工程咨詢有限公司
地 址:河南省自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)心怡路319號易元國際大廈B座22層2231、
2232室
聯(lián)系人:郭曉慧
電 話:0371-63799977 15936269453