禹州市人民醫(yī)院腹腔鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:禹州市人民醫(yī)院腹腔鏡等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
(二)采購(gòu)編號(hào):YZCG-DLG2021092
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年09月30日
(四)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2021年10月20日8:30
(五)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)1室
(六)招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
(七)采購(gòu)限價(jià):第一標(biāo)段:¥165萬(wàn)元;第二標(biāo)段:¥135萬(wàn)元;
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:開(kāi)標(biāo)結(jié)束后,采購(gòu)人依法對(duì)投標(biāo)人資格進(jìn)行審查。
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《許昌市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省?許昌市)》。
二、開(kāi)標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
第一標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交付日期(天) |
1 | 鄭州九龍醫(yī)療器械有限公司 | 1632330.00 | 30 |
2 | 河南潤(rùn)聯(lián)旭健健康管理有限公司 | 1649000.00 | 30 |
3 | 國(guó)藥器械周口有限公司 | 1609380.00 | 30日歷天 |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交付日期(天) |
1 | 鄭州勱健醫(yī)療器械有限公司 | 1300000.00 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi) |
2 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 1147000.00 | 自合同生效之日起5日歷天內(nèi) |
3 | 河南凱卓科技發(fā)展有限公司 | 1250000.00 | 自合同生效之日起30日歷天內(nèi) |
三、資格審查情況
第一標(biāo)段
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 鄭州九龍醫(yī)療器械有限公司 |
2 | 河南潤(rùn)聯(lián)旭健健康管理有限公司 |
3 | 國(guó)藥器械周口有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無(wú) |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 鄭州勱健醫(yī)療器械有限公司 |
2 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 |
3 | 河南凱卓科技發(fā)展有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無(wú) |
四、詳審情況
(一)符合性審查
各標(biāo)段的投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào)等)均不相同,可進(jìn)行下一步評(píng)審。
第一標(biāo)段:3家通過(guò)資格審查的供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
第二標(biāo)段:3家通過(guò)資格審查的供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
(二)綜合比較與評(píng)價(jià)
第一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 國(guó)藥器械周口有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 30 | 19 | 23 | 72 |
評(píng)委2 | 30 | 19 | 23 | 72 |
評(píng)委3 | 30 | 19 | 23 | 72 |
評(píng)委4 | 30 | 19 | 25 | 74 |
評(píng)委5 | 30 | 19 | 23 | 72 |
平均分 | 72.40 |
供應(yīng)商名稱 | 鄭州九龍醫(yī)療器械有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.58 | 7 | 13 | 49.58 |
評(píng)委2 | 29.58 | 7 | 11 | 47.58 |
評(píng)委3 | 29.58 | 7 | 16 | 52.58 |
評(píng)委4 | 29.58 | 7 | 8 | 44.58 |
評(píng)委5 | 29.58 | 7 | 15 | 51.58 |
平均分 | 49.18 |
供應(yīng)商名稱 | 河南潤(rùn)聯(lián)旭健健康管理有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.28 | 7 | 11 | 47.28 |
評(píng)委2 | 29.28 | 7 | 10 | 46.28 |
評(píng)委3 | 29.28 | 7 | 14 | 50.28 |
評(píng)委4 | 29.28 | 7 | 6 | 42.28 |
評(píng)委5 | 29.28 | 7 | 13 | 49.28 |
平均分 | 47.08 |
第二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 30 | 26 | 28 | 84 |
評(píng)委2 | 30 | 26 | 27 | 83 |
評(píng)委3 | 30 | 26 | 29 | 85 |
評(píng)委4 | 30 | 26 | 24 | 80 |
評(píng)委5 | 30 | 26 | 29 | 85 |
平均分 | 83.40 |
供應(yīng)商名稱 | 河南凱卓科技發(fā)展有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 27.53 | 7 | 9 | 43.53 |
評(píng)委2 | 27.53 | 7 | 9 | 43.53 |
評(píng)委3 | 27.53 | 7 | 10 | 44.53 |
評(píng)委4 | 27.53 | 7 | 6 | 40.53 |
評(píng)委5 | 27.53 | 7 | 10 | 44.53 |
平均分 | 43.33 |
供應(yīng)商名稱 | 鄭州勱健醫(yī)療器械有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分30分 | 技術(shù)部分40分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 26.47 | 7 | 9 | 42.47 |
評(píng)委2 | 26.47 | 7 | 8 | 41.47 |
評(píng)委3 | 26.47 | 7 | 10 | 43.47 |
評(píng)委4 | 26.47 | 7 | 6 | 39.47 |
評(píng)委5 | 26.47 | 7 | 9 | 42.47 |
平均分 | 41.87 |
(三)最終得分及排序如下:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 國(guó)藥器械周口有限公司 | 72.40 | 1 |
2 | 鄭州九龍醫(yī)療器械有限公司 | 49.18 | 2 |
3 | 河南潤(rùn)聯(lián)旭健健康管理有限公司 | 47.08 | 3 |
第二標(biāo)段
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 83.40 | 1 |
2 | 河南凱卓科技發(fā)展有限公司 | 43.33 | 2 |
3 | 鄭州勱健醫(yī)療器械有限公司 | 41.87 | 3 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:國(guó)藥器械周口有限公司
地址:河南省周口市川匯區(qū)女媧路與中原路交叉口豫通盛鼎科技園8樓
聯(lián)系人:蘇昌煜 聯(lián)系電話:15617756823
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1609380.00元 大寫:壹佰陸拾萬(wàn)玖仟叁佰捌拾元整
第二中標(biāo)候選人:鄭州九龍醫(yī)療器械有限公司
地址:鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蓮花街 11號(hào)5號(hào)樓1單元6層西戶18號(hào)
聯(lián)系人:王準(zhǔn)楠 聯(lián)系電話: 0371-63506579
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1632330.00元 大寫:壹佰陸拾叁萬(wàn)貳仟叁佰叁拾圓整
第三中標(biāo)候選人:河南潤(rùn)聯(lián)旭健健康管理有限公司
地址: 河南省鄭州市管城回族區(qū)港灣路28號(hào)果樹(shù)研究所5幢1層114號(hào)
聯(lián)系人:劉琮旭 聯(lián)系電話:18039477461
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1649000.00元 大寫:壹佰陸拾肆萬(wàn)玖仟圓整
第二標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人: 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司
地址: 重慶市兩江新區(qū)慈濟(jì)路 1 號(hào)
聯(lián)系人:程陵云 聯(lián)系電話:023-68605247
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1147000.00元 大寫:壹佰壹拾肆萬(wàn)柒仟元整
第二中標(biāo)候選人:河南凱卓科技發(fā)展有限公司
地址:汝州市朝陽(yáng)路中段吉星德億 5 號(hào)
聯(lián)系人: 張丙振 聯(lián)系電話:15617554877
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1250000.00元 大寫:壹佰貳拾伍萬(wàn)元整
第三中標(biāo)候選人:鄭州勱健醫(yī)療器械有限公司
地址:河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)新城路 19 號(hào) 1 號(hào)樓 15 層 1509 號(hào)
聯(lián)系人:李夢(mèng)帆 聯(lián)系電話:15039866514
投標(biāo)報(bào)價(jià):小寫:1300000.00元 大寫:壹佰叁拾萬(wàn)元整
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:無(wú)
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無(wú)。
八、聯(lián)系方式
地址:禹州市康復(fù)路1號(hào)
聯(lián)系人:席先生
聯(lián)系電話:0374--6068578
代理機(jī)構(gòu):河南大河招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0374-8235388
監(jiān)督單位:禹州市政府采購(gòu)監(jiān)督管理辦公室
2021年10月21日