河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)等設(shè)備一批采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20210630002)于2021年10月22日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 河南優(yōu)之信生物科技有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5800000.000 | 5800000.000 | 5895000.000 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張冰冰 | 朱靜玉 | 宋紅燕 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期/天) | 45 | 60 | 60 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 其他 | 張冰冰 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 342xxxxxxxxxxx6460 | ||
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 其他 | 宋紅燕 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410xxxxxxxxxxx6526 | ||
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 其他 | 朱靜玉 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 412xxxxxxxxxxx4551 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 駐馬店市中心醫(yī)院高端腹部彩色多普勒超聲診斷儀、多功能高端心臟彩色多普勒超聲診斷儀等部分醫(yī)療器械采購(gòu)項(xiàng)目 | 駐馬店市中心醫(yī)院 | 2020-05-14 | 566000.00 |
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院呼吸機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市第一人民醫(yī)院 | 2019-08-26 | 180000.00 |
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 通許縣衛(wèi)生和健康委員會(huì)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)國(guó)開行貸款疫情防控物資采購(gòu) | 通許縣衛(wèi)生和健康委員會(huì) | 2020-02-09 | 1439000.00 |
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 盧氏縣應(yīng)急物資保障體系建設(shè)項(xiàng)目(第七標(biāo)段) | 盧氏縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2020-10-19 | 1108200.00 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 寶豐縣人民醫(yī)院電子支氣管鏡、呼吸機(jī)等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 河南省寶豐縣人民醫(yī)院 | 2021-04-30 | 956000.00 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 信陽(yáng)市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | 2020-12-29 | 1695200.00 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 信陽(yáng)市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)裝備采購(gòu)項(xiàng)目 | 信陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | 2020-12-29 | 1716000.00 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 商城縣人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 商城縣人民醫(yī)院 | 2021-04-08 | 1894000.00 |
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 河南省職工醫(yī)院 2021 年第一批醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)段六:呼吸機(jī)、腦電檢測(cè)儀等設(shè)備 | 河南省職工醫(yī)院 | 2021-07-29 | 1573900.00 |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院綜合重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)(2)用抗核磁轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)、電動(dòng)病床(下肢智能反饋訓(xùn)練系統(tǒng))、胃腸功能治療儀進(jìn)行公開招標(biāo) | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 2020-02-06 | 500000.00 |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 新生兒高頻呼吸機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 周口市中心醫(yī)院 | 2019-11-20 | 1179600.00 |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院呼吸機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院 | 2021-09-04 | 990000.00 |
新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 內(nèi)黃縣中醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 內(nèi)黃縣中醫(yī)院 | 2020-02-05 | 4642000.00 |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院粵東醫(yī)院 | 2021-05-17 | 845000.00 |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 重慶市綦江區(qū)婦幼保健院有創(chuàng)呼吸機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 重慶區(qū)綦江區(qū)婦幼保健院 | 2021-06-09 | 236000.00 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.本項(xiàng)目投標(biāo)人須是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人,持有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書; 2.投標(biāo)人若為代理商或經(jīng)銷商時(shí),若其所投產(chǎn)品屬于第二類醫(yī)療器械應(yīng)提供第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證,若其所投產(chǎn)品屬于第三類應(yīng)提供醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證; 3.投標(biāo)人若為代理商或經(jīng)銷商時(shí)需提供生產(chǎn)廠家針對(duì)本項(xiàng)目出具的產(chǎn)品授權(quán)書; 4.投標(biāo)人若為生產(chǎn)廠家時(shí)須具有醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證; 5.本次所投產(chǎn)品應(yīng)具有醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證; 6.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目采購(gòu); 7.投標(biāo)人須提供相關(guān)主體(投標(biāo)人、法定代表人)在“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”或“信用中國(guó)(www.creditchina.gov.cn)”失信被執(zhí)行人查 8.本次項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 28.00 | 25.50 | 27.30 | 27.00 | 25.50 | 30.00 | 29.00 | 27.90 | 27.50 |
2 | 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 22.60 | 21.40 | 23.80 | 22.80 | 21.80 | 21.20 | 23.20 | 23.80 | 22.30 |
3 | 河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 24.10 | 22.90 | 23.50 | 23.30 | 22.00 | 23.50 | 23.20 | 23.80 | 22.30 |
4 | 河南佳之博商貿(mào)有限公司 | 19.10 | 16.80 | 18.80 | 17.50 | 18.30 | 16.90 | 19.20 | 18.70 | 18.30 |
5 | 河南九州通醫(yī)療器械有限公司 | 17.10 | 14.80 | 16.50 | 16.30 | 15.30 | 14.50 | 15.20 | 16.70 | 16.80 |
6 | 河南孚于嘉生物科技有限公司 | 7.50 | 6.40 | 7.50 | 7.00 | 7.80 | 6.60 | 7.50 | 7.50 | 7.80 |
7 | 鄭州中藍(lán)醫(yī)療科技有限公司 | 6.60 | 6.00 | 6.80 | 5.80 | 6.00 | 4.90 | 5.70 | 6.20 | 6.80 |
8 | 河南華馳醫(yī)療器械有限公司 | 5.50 | 5.90 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.80 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I |
1 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
3 | 河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
4 | 河南佳之博商貿(mào)有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
5 | 河南九州通醫(yī)療器械有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
6 | 河南孚于嘉生物科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
7 | 鄭州中藍(lán)醫(yī)療科技有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
8 | 河南華馳醫(yī)療器械有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)河南有限公司 | 29.46 | 96.98 |
2 | 新鄉(xiāng)海王醫(yī)療器械有限公司 | 29.46 | 91.00 |
3 | 河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | 27.90 | 88.08 |
4 | 河南佳之博商貿(mào)有限公司 | 27.98 | 75.16 |
5 | 河南九州通醫(yī)療器械有限公司 | 27.65 | 72.56 |
6 | 河南孚于嘉生物科技有限公司 | 18.75 | 56.04 |
7 | 鄭州中藍(lán)醫(yī)療科技有限公司 | 18.01 | 41.10 |
8 | 河南華馳醫(yī)療器械有限公司 | 18.26 | 37.67 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:郭振生、李清華、劉鴻雁、劉永錄、馬劉鈞、毛崢嶸、王湘雨、翟永國(guó)、張愛蘭
九、公示時(shí)間:2021年10月25日 至 2021年10月28日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 中技國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:田藝
聯(lián)系電話:18538257887