太康縣人民醫(yī)院門診病房綜合樓建設(shè)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20211405001)于2022-01-13在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 中博振興建筑有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 106726789.85 | 107049908.73 | 106833739.92 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙慧霞 | 王戰(zhàn)峰 | 曹保良 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交貨期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 趙慧霞 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1023 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1412006200700938 |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 王戰(zhàn)峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********3536 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1412006200700303 |
3 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 曹保良 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 412***********3635 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 豫1412014201517546 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 鄲城縣 2018 年貧困村扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目第 16 標(biāo)段 | 鄲城縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 2018年05月12日 | 4137431.00 |
2 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 河南省黃泛區(qū)農(nóng)場“三供一業(yè)”項(xiàng)目一期物業(yè)管理工程二標(biāo)段 | 河南省黃泛區(qū)農(nóng)場 | 2018年04月10日 | 3656200.00 |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 大足區(qū)城西中學(xué)擴(kuò)建工程 | 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) | 2018年03月18日 | 45330460.81 |
4 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 余江縣城北學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 余江縣鄧原中心學(xué)校 | 2018年12月19日 | 55265642.52 |
5 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 河南省周口師范學(xué)院藝術(shù)教育實(shí)訓(xùn)中心施工項(xiàng)目 | 周口師范學(xué)院 | 2017年03月01日 | 19978723.89 |
6 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 淮陽縣第二幼兒園建設(shè) A 區(qū)、B 區(qū)、D 區(qū)工程 | 淮陽縣教育體育局 | 2017年09月18日 | 15434383.33 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
無此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備建筑工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì)和地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),具備有效的建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)壹級(jí)及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)及以上職稱。3.2投標(biāo)人沒有處于破產(chǎn)、被責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)、投標(biāo)資格被取消狀態(tài);沒有因騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約以及重大工程事故、安全事故等問題而被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格,并在暫停期內(nèi)的情況。(承諾格式自擬并加蓋單位公章)3.3投標(biāo)人須提供信用信息查詢結(jié)果且無不良記錄。查詢渠道“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn),被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的單位將被拒絕參與本項(xiàng)目。查詢內(nèi)容要完整清晰,查詢?nèi)掌跒楣姘l(fā)布之日后。3.4單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時(shí)投標(biāo)【①提供“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息);②提供承諾書,承諾格式自擬并加蓋單位公章】。3.5本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20211405001001 | 中博振興建筑有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20211405001001 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20211405001001 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 山東國建工程集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)函不符合招標(biāo)文件第八章格式要求 |
四、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 107252992.07 | 80534058.2 | ||
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 107049908.73 | 80371464.28 | ||
河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 107461194.90 | 80694428.17 | ||
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 105694080.22 | 79128106.05 | ||
中大建設(shè)股份有限公司 | 106481908.44 | 79796003.58 | ||
中博振興建筑有限公司 | 106833739.92 | 80208307.02 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 107669953.29 | 80866616.63 | ||
河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 106726789.85 | 79960397.37 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 18.3 | 18.5 |
2 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 16.3 | 16.5 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 17.5 | 19.0 | 13.5 | 17.8 | 18.0 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 17.2 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.2 | 16.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 |
6 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 13.8 | 16.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 13.7 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.0 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.3 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 24.1 | 28.8 | 24.0 | 25.7 | 28.3 |
2 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 21.4 | 25.8 | 21.0 | 23.2 | 26.3 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 19.1 | 25.8 | 21.5 | 22.7 | 24.8 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 18.6 | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 21.2 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18.1 | 23.5 | 18.0 | 20.0 | 21.2 |
6 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 18.9 | 24.5 | 20.0 | 20.2 | 22.2 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 18.1 | 23.0 | 19.0 | 19.7 | 21.8 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.1 | 23.0 | 16.8 | 19.5 | 20.2 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省華巖建設(shè)工程有限公司 | 37.99 | 82.63 |
2 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 39.48 | 79.38 |
3 | 中博振興建筑有限公司 | 38.93 | 78.87 |
4 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 39.12 | 76.82 |
5 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.28 | 73.88 |
6 | 中大建設(shè)股份有限公司 | 35.95 | 72.07 |
7 | 河南聯(lián)創(chuàng)建筑工程有限公司 | 36.58 | 71.94 |
8 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36.25 | 70.03 |
八、公示時(shí)間:2022年01月17日至2022年01月20日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:太康縣人民醫(yī)院
代理機(jī)構(gòu):河南奧派工程管理有限公司
聯(lián)系人:程先生
聯(lián)系電話:17329271913
2022年01月17日