一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:息財公開-2022-03-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:息縣區(qū)域醫(yī)療中心能力提升建設項目血管造影X射線系統(tǒng)(DSA)設備采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2022年03月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年04月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采購內(nèi)容:包括血管造影X射線系統(tǒng)(DSA)、DSA專用高壓注射器、DSA專用UPS電源,核心產(chǎn)品為:血管造影X射線系統(tǒng)(DSA)(詳細內(nèi)容及參數(shù)見招標文件)。 2.交貨期:合同簽訂之日起90個工作日。 3.質(zhì)量要求:符合國家相關規(guī)定及技術(shù)要求。 4.質(zhì)保期:12個月(技術(shù)參數(shù)中有特殊要求的,以技術(shù)參數(shù)要求為準)。 5.標段劃分:共分為一個標段; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張瑩瑩(采購人代表)、劉新宇(采購人代表)、徐東升、徐雒家、金城、師華、鄒潁。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:本項目招標代理服務費參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》發(fā)改價格[2015]299號文件的規(guī)定收取代理服務費,由中標人支付; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:118,875.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·息縣)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有關當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,質(zhì)疑書應包括:1、質(zhì)疑人的名稱、地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式;2、質(zhì)疑項目的名稱、編號;3、具體、明確的質(zhì)疑事項和與質(zhì)疑事項相關的請求;4、事實依據(jù);5、必要的法律依據(jù);6、提出質(zhì)疑的日期;7、經(jīng)法定代表人或者被授權(quán)委托人簽字或蓋章,并加蓋公章。以質(zhì)疑書接收日期作為受理時間,逾期提交的質(zhì)疑書將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:息縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:香米貢大道東段668號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0376-3010236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:智博國際工程咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市西三環(huán)與北三環(huán)國家大學科技園(東區(qū))18號樓D座2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15565515677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15565515677 |
相關附件 |
資格.pdf |
評分表.pdf |
評標報告.pdf |
息縣區(qū)域醫(yī)療中心能力提升建設項目血管造影X射線系統(tǒng)(DSA)設備采購項目中標公告.pdf |
序號 | 點擊下方企業(yè)名稱查看中標候選企業(yè)的基本信息 |
---|---|
1 | 上海預曦醫(yī)療科技有限公司 |