項目概況 河南省焦作監(jiān)獄購置醫(yī)療設備項目招標項目的潛在投標人應在登錄河南省公共資源交易中心,憑企業(yè)CA鎖下載采購文件。供應商未按規(guī)定在網(wǎng)上下載采購文件的,其投標將被拒絕獲取招標文件,并于2023年10月17日09時00分(北京時間)前遞交投標文件。 |
||||||||||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||
1、項目編號:豫財招標采購-2023-982 | ||||||||||||||||
2、項目名稱:河南省焦作監(jiān)獄購置醫(yī)療設備項目 | ||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | ||||||||||||||||
4、預算金額:1,500,000.00元 | ||||||||||||||||
最高限價:1500000元 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務要求等) | ||||||||||||||||
5.1采購內(nèi)容: A包:彩超機1臺; B包:全自動生化分析儀1臺、透析機1臺、心梗三項檢測儀1臺。 具體參數(shù)詳見招標文件“第四章 采購人需求”。 5.2供貨安裝期:合同簽訂后30日歷天內(nèi)供貨并安裝調(diào)試完畢 5.3交貨地點:采購人指定地點 5.4質(zhì)量要求:合格 5.5質(zhì)保期:兩年(自驗收合格之日起) |
||||||||||||||||
6、合同履行期限:30日歷天 | ||||||||||||||||
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標:否 | ||||||||||||||||
8、是否接受進口產(chǎn)品:否 | ||||||||||||||||
9、是否專門面向中小企業(yè):否 | ||||||||||||||||
二、申請人資格要求: | ||||||||||||||||
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | ||||||||||||||||
2、落實政府采購政策滿足的資格要求: | ||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||
3、本項目的特定資格要求 | ||||||||||||||||
3.1 具有獨立承擔民事責任的法人或其他組織,提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件。 3.2 供應商須具有相關(guān)藥品監(jiān)督管理部門審查批準的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》。 3.3 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度(提供2022年度經(jīng)會計師事務所出具的審計報告或其基本開戶銀行(需附開戶許可證明)出具的資信證明。投標人成立不滿一年的提供成立至今的財務報表,加蓋供應商公章)。 3.4 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供 2023年1月1日以來任意一個月企業(yè)依法繳納稅收的納稅憑證以及企業(yè)繳納社保的憑證,依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商,應提供相應文件證明其依法免稅或不需要繳納社會保障資金)。 3.5 具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術(shù)能力(提供承諾書,格式自擬)。 3.6 參加本次采購活動前三年內(nèi)(2020年1月1日以來),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明,即在經(jīng)營活動中沒有因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責令停產(chǎn)、停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰,或者投標資格被取消,書面聲明要求加蓋單位電子章。 3.7 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125 號) 和豫財購[2016]15 號的規(guī)定,對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為 記 錄 名 單 的 企 業(yè) , 拒 絕 參 與 本 項 目 招 標 采 購 活 動 ( 查 詢 渠 道 : “ 信 用 中 國 ” 網(wǎng) 站(www.creditchina.gov.cn)查詢:列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn):政府采購嚴重違法失信行為記錄名單);采購人或采購代理機構(gòu)應當在供應商遞交投標文件截止時間起至評標開始前查詢供應商信用記錄。查詢時將查詢網(wǎng)頁、內(nèi)容進行截圖或拍照,以作證據(jù)留存,截圖或拍照內(nèi)容要完整清晰。 3.8 單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目投標。 |
||||||||||||||||
三、獲取招標文件 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年09月26日 至 2023年10月08日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||
2.地點:登錄河南省公共資源交易中心,憑企業(yè)CA鎖下載采購文件。供應商未按規(guī)定在網(wǎng)上下載采購文件的,其投標將被拒絕 | ||||||||||||||||
3.方式:憑企業(yè)CA密鑰登錄河南省公共資源交易中心,點擊“交易主體登陸”下載采購文件及資料。供應商需要完成信息登記及CA數(shù)字證書辦理,才能通過省公共資源交易平臺參與交易活動,具體辦理事宜請查閱河南省公共資源交易中心網(wǎng)站“辦事指南”專區(qū)的《河南省公共資源交易平臺市場主體信息庫登記指南(工程建設、政府采購)》。 | ||||||||||||||||
4.售價:0元 | ||||||||||||||||
四、投標截止時間及地點 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年10月17日09時00分(北京時間) | ||||||||||||||||
2.地點:河南省公共資源交易中心遠程開標室(二)-2(鄭州市經(jīng)二路12號)。供應商應將使用最新版本投標文件制作工具制作的電子投標文件,在河南省公共資源交易中心交易系統(tǒng)中成功加密上傳至指定位置。加密電子投標文件須在投標文件提交截止時間前通過“河南省公共資源交易中心”電子交易平臺上傳,加密的電子投標文件逾期上傳或未上傳至指定地點的,采購人不予受理。 | ||||||||||||||||
五、開標時間及地點 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年10月17日09時00分(北京時間) | ||||||||||||||||
2.地點:河南省公共資源交易中心遠程開標室(二)-2(鄭州市經(jīng)二路12號)。其他有關(guān)事項: 開啟方式為遠程解密。到開啟時間,供應商憑 CA 秘鑰進入河南省公共資源交易中心系統(tǒng)平臺,按提示進行投標文件的解密(詳細流程見河南省公共資源交易中心網(wǎng)站-公共服務-辦事指南-河南省公共資源交易平臺不見面服務系統(tǒng)使用指南)。 | ||||||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標公告期限 | ||||||||||||||||
本次招標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《河南省公共資源交易中心》上發(fā)布, 招標公告期限為五個工作日 。 | ||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||
7.1 本項目執(zhí)行促進中小型企業(yè)發(fā)展政策(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性企業(yè)視同小微企業(yè))等。 7.2 本項目采用“遠程不見面”開標方式,網(wǎng)址(www.hnggzyjy.cn)。供應商應當在招標文件確定投標文件遞交截止時間前,登錄遠程開標大廳,在線準時參加開標活動并進行文件解密、答疑澄清等。供應商未在規(guī)定時間解密的,其投標文件采購人將拒絕接收。 7.3 不見面服務的具體事宜請參閱公共服務--辦事指南--新交易平臺使用手冊(培訓手冊)。 |
||||||||||||||||
八、凡對本次招標提出詢問,請按照以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:河南省焦作監(jiān)獄 | ||||||||||||||||
地址:焦作市山陽區(qū)人民路4555號 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0391-3593036 | ||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||
名稱:河南歐瑞工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)地潤路18號建業(yè)總部港A座8層803 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:紀志明 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-61292168/18790295851 | ||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:紀志明 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-61292168/18790295851 |