發(fā)布日期:2017-01-09
全球醫(yī)療器械公司 TOP 100
排名 | 公司 | 銷售額 |
1 | 美敦力(Medtronic) | 28833.00 |
2 | 強(qiáng)生 (Johnson & Johnson) | 25137.00 |
3 | GE醫(yī)療(GE Healthcare) | 17639.00 |
4 | 西門子醫(yī)療(Siemens Healthineers) | 15020.18 |
5 | 康德樂(Cardinal Health) | 12430.00 |
6 | 飛利浦醫(yī)療 (Philips Healthcare) | 12109.36 |
7 | 羅氏診斷(Roche Diagnostics) | 11255.57 |
8 | 丹納赫(Danaher) | 10949.90 |
9 | BD醫(yī)療(Becton Dickinson) | 9955.00 |
10 | 史塞克(Stryker) | 9946.00 |
11 | 雅培(Abbott Laboratories) | 9710.00 |
12 | 波士頓科學(xué)(Boston Scientific) | 7477.00 |
13 | 百特國際(Baxter International) | 7218.00 |
14 | 歐姆龍(Omron) | 6888.07 |
15 | 貝朗醫(yī)療(B Braun) | 6802.42 |
16 | 捷邁邦美(Zimmer Biomet) | 5997.80 |
17 | 圣猶達(dá)醫(yī)療(St Jude Medical) | 5541.00 |
18 | 3M | 5420.00 |
19 | 奧林巴斯醫(yī)療(Olympus Medical) | 5031.56 |
20 | 施樂輝(Smith & Nephew) | 4634.00 |
21 | 史密斯醫(yī)療(Smiths Medical) | 4507.56 |
22 | 愛爾康(Alcon Laboratories) | 3698.00 |
23 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
24 | 巴德(CR Bard) | 3416.00 |
25 | 費(fèi)森尤斯醫(yī)療(Fresenius Medical Care) | 3345.90 |
26 | 賽默飛世爾(Thermo Fisher) | 3243.90 |
27 | 瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)(Varian Medical Systems) | 3099.10 |
28 | 泰爾茂(Terumo) | 3004.43 |
29 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 2832.70 |
30 | 登士柏(Dentsply) | 2674.30 |
31 | 愛德華生命科學(xué)(Edwards Lifesciences) | 2493.70 |
32 | 美艾利爾(Alere) | 2463.30 |
33 | Intuitive Surgical | 2384.40 |
34 | 康樂保(Coloplast) | 2184.20 |
35 | 生物梅里埃(bioMerieux) | 2180.62 |
36 | 銳柯醫(yī)療(Carestream Health) | 2100.00 |
37 | Getinge Group | 1906.46 |
38 | 泰利福醫(yī)療(Teleflex Medical) | 1890.70 |
39 | 德爾格(Drager) | 1885.21 |
40 | 瑞思邁(ResMed) | 1838.70 |
41 | Miraca | 1749.63 |
42 | 康維德(Convatec) | 1650.50 |
43 | 堀場(chǎng)(Horiba Ltd) | 1412.13 |
44 | 醫(yī)科達(dá)(Elekta) | 1330.54 |
45 | 日本廣電(Nihon Kohden) | 1328.72 |
46 | Bio-Rad | 1310.40 |
47 | Qiagen | 1281.20 |
48 | 愛克發(fā)醫(yī)療(AGFA Healthcare) | 1219.59 |
49 | 蔡司醫(yī)療技術(shù)(Carl Zeiss Meditec) | 1154.12 |
50 | DJO | 1113.60 |
51 | 福田電子(Fukuda Denshi) | 968.61 |
52 | Integra LifeSciences | 882.73 |
53 | 科利耳(Cochlear) | 850.65 |
54 | Align Technology | 845.50 |
55 | 士卓曼(Straumann) | 831.21 |
56 | NuVasive | 811.11 |
57 | Grifols | 767.27 |
58 | 柯尼卡美能達(dá)(Konica Minolta) | 742.84 |
59 | CONMED | 719.17 |
60 | Myriad Genetics | 695.50 |
61 | Greatbatch | 687.79 |
62 | 邁心諾(Masimo Corp) | 630.00 |
63 | Diasorin | 553.96 |
64 | Globus Medical | 544.75 |
65 | Guerbet | 542.32 |
66 | Merit Medical Systems | 542.15 |
67 | Cepheid | 538.60 |
68 | 島津(Shimadzu) | 533.89 |
69 | 安絡(luò)杰(Analogic Corp) | 452.20 |
70 | LivaNova | 415.71 |
71 | Wright Medical Group | 415.46 |
72 | 德康醫(yī)療(DexCom) | 400.70 |
73 | Orthofix International | 396.49 |
74 | Immucor | 389.30 |
75 | 濱松(Hamamatsu Photonics) | 377.50 |
76 | 納圖斯醫(yī)療(Natus Medical) | 375.90 |
77 | Cantel Medical | 374.50 |
78 | AngioDynamics | 356.97 |
79 | Ypsomed | 350.68 |
80 | ICU醫(yī)療(ICU Medical) | 341.25 |
81 | 賽諾秀(Cynosure Inc) | 339.46 |
82 | NxStage Medical | 336.12 |
83 | Abiomed | 329.52 |
84 | 庫珀醫(yī)療(Cooper Companies Inc) | 309.30 |
85 | 遠(yuǎn)藤制藥(Endo Pharmaceuticals) | 302.26 |
86 | RTI Surgical | 282.29 |
87 | Heartware | 276.84 |
88 | Spectranetics | 245.96 |
89 | 美國精技(Exactech) | 241.84 |
90 | Luminex | 237.71 |
91 | Quidel | 196.13 |
92 | Accuray | 193.30 |
93 | Alphatec | 185.30 |
94 | Consort Medical | 179.14 |
95 | Cardiovascular Systems | 178.20 |
96 | 英維康(Invacare Corp) | 167.50 |
97 | Stratec Biomedical Systems | 163.01 |
98 | Endologix | 153.61 |
99 | Meridian Bioscience | 145.11 |
100 | Sectra | 127.30 |
下面是就體外診斷、心臟病學(xué)、整形外科及影像器械4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的TOP 10排名。
全球體外診斷醫(yī)療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額* |
1 | 羅氏診斷(Roche Diagnostics) | 11255.57 |
2 | 丹納赫(Danaher) | 8213.10 |
3 | 雅培(Abbott Laboratories) | 4646.00 |
4 | 賽默飛世爾(Thermo Fisher) | 3243.90 |
5 | 美艾利爾(Alere) | 2463.30 |
6 | Bio-Rad | 1310.40 |
7 | BD醫(yī)療(Becton Dickinson) | 1301.00 |
8 | Qiagen | 1281.20 |
9 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 1236.90 |
10 | Myriad Genetics | 695.50 |
全球心臟病學(xué)醫(yī)療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額* |
1 | 美敦力(Medtronic) | 10196.00 |
2 | 圣猶達(dá)醫(yī)療(St Jude Medical) | 5066.00 |
3 | 波士頓科學(xué)(Boston Scientific) | 4977.00 |
4 | 雅培(Abbott Laboratories) | 2792.00 |
5 | 愛德華生命科學(xué)(Edwards Lifesciences) | 2493.70 |
6 | 泰爾茂(Terumo) | 2136.81 |
7 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 2036.00 |
8 | Getinge Group | 1906.46 |
9 | 巴德(CR Bard) | 970.30 |
10 | Greatbatch | 687.79 |
全球整形外科醫(yī)療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額* |
1 | DePuy Synthes (屬強(qiáng)生旗下) | 9262.00 |
2 | 捷邁邦美(Zimmer Biomet) | 5997.80 |
3 | 史塞克(Stryker) | 4963.00 |
4 | 施樂輝(Smith & Nephew) | 3368.00 |
5 | 美敦力(Medtronic) | 2924.00 |
6 | Aesculap(屬貝朗醫(yī)療旗下) | 1845.37 |
7 | DJO | 1113.60 |
8 | Integra LifeSciences | 882.73 |
9 | NuVasive | 811.11 |
10 | CONMED | 719.17 |
全球影像醫(yī)療器械 TOP 10
排名 | 公司 | 銷售額* |
1 | GE醫(yī)療(GE Healthcare) | 12103.00 |
2 | 西門子醫(yī)療(Siemens Healthineers) | 9984.41 |
3 | 飛利浦醫(yī)療(Philips Healthcare) | 4480.46 |
4 | 富士(Fujifilm) | 3499.38 |
5 | 奧林巴斯醫(yī)療(Olympus Medical) | 2822.64 |
6 | 銳柯醫(yī)療(Carestream Health) | 2100.00 |
7 | 愛克發(fā)醫(yī)療(AGFA Healthcare) | 1219.59 |
8 | 豪洛捷(Hologic Inc) | 1202.70 |
9 | 蔡司醫(yī)療技術(shù)(Carl Zeiss Meditec) | 759.94 |
10 | 柯尼卡美能達(dá)(Konica Minolta) | 742.02
|
注1:表中所示銷售額為各公司2015財(cái)政年度或截至2016年12月1日的最近一個(gè)財(cái)政年度的醫(yī)療器械及診斷設(shè)備相關(guān)收入,單位為百萬美元。
注2:排名僅覆蓋財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)外公開的公司,故財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未公開之公司不在此列。
來源:醫(yī)療器械經(jīng)銷商聯(lián)盟