匯龍工程咨詢有限公司受南召縣婦幼保健院委托,就南召縣婦幼保健院污水處理設(shè)備采購項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)采購,按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱:南召縣婦幼保健院污水處理設(shè)備采購項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:NZZ170915131086
三、采購公告發(fā)布媒體及日期
本項(xiàng)目采購公告于2017年 9月4 日在《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《南召縣公共資源交易中心網(wǎng)》上同時發(fā)布。
四、評標(biāo)信息
評標(biāo)日期:2017年9月11日15:00
評標(biāo)地點(diǎn):南召縣公共資源交易中心
評標(biāo)委員會名單:姚國勝、陸安建、楊耀富
五、成交信息:
成交候選人:河南一環(huán)環(huán)境工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):285231.65元(貳拾捌萬伍仟貳佰叁拾壹元陸角伍分)
成交內(nèi)容:
normal align=center>名稱 | normal align=center>計(jì)量單位 | normal align=center>數(shù)量 | normal align=center>單價(jià)/元 | normal align=center>總價(jià)/元 |
normal align=center>電氣 | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> |
normal align=center>配電箱 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>2407.79 | normal align=center>2407.79 |
normal align=center>配電箱 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>2207.79 | normal align=center>2207.79 |
normal align=center>工廠燈 | normal align=center>套 | normal align=center>2 | normal align=center>86.94 | normal align=center>173.88 |
normal align=center>照明開關(guān) | normal align=center>個 | normal align=center>2 | normal align=center>18.16 | normal align=center>36.32 |
normal align=center>插座 | normal align=center>個 | normal align=center>2 | normal align=center>17.02 | normal align=center>34.04 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>109.7 | normal align=center>7.36 | normal align=center>807.39 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>23.8 | normal align=center>8.22 | normal align=center>195.64 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>83.2 | normal align=center>27.42 | normal align=center>2281.34 |
normal align=center>電力電纜 | normal align=center>m | normal align=center>17.45 | normal align=center>27.01 | normal align=center>471.32 |
normal align=center>電力電纜 | normal align=center>m | normal align=center>7 | normal align=center>21.37 | normal align=center>149.59 |
normal align=center>電力電纜 | normal align=center>m | normal align=center>85.53 | normal align=center>16.77 | normal align=center>1434.34 |
normal align=center>電力電纜 | normal align=center>m | normal align=center>21.45 | normal align=center>15.26 | normal align=center>327.33 |
normal align=center>電力電纜 | normal align=center>m | normal align=center>9 | normal align=center>20.71 | normal align=center>186.39 |
normal align=center>配線 | normal align=center>m | normal align=center>32.64 | normal align=center>2.3 | normal align=center>75.07 |
normal align=center>配線 | normal align=center>m | normal align=center>53.55 | normal align=center>3.31 | normal align=center>177.25 |
normal align=center>接線盒 | normal align=center>個 | normal align=center>6 | normal align=center>9.26 | normal align=center>55.56 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>14.92 | normal align=center>11.25 | normal align=center>167.85 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>16.45 | normal align=center>12.5 | normal align=center>205.63 |
normal align=center>送配電裝置系統(tǒng) | normal align=center>系統(tǒng) | normal align=center>1 | normal align=center>332.37 | normal align=center>332.37 |
normal align=center>接地裝置 | normal align=center>系統(tǒng) | normal align=center>1 | normal align=center>1078.55 | normal align=center>1078.55 |
normal align=center>設(shè)備支架制作安裝 | normal align=center>Kg | normal align=center>16.5 | normal align=center>9.26 | normal align=center>152.79 |
normal align=center>接地母線 | normal align=center>m | normal align=center>10 | normal align=center>44.8 | normal align=center>448 |
normal align=center>分部小計(jì) | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center>13406.23 |
normal align=center>工藝 | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> |
normal align=center>格柵除污機(jī) | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>23859.76 | normal align=center>23859.76 |
normal align=center>潛水泵 | normal align=center>臺 | normal align=center>3 | normal align=center>4255.53 | normal align=center>12766.59 |
normal align=center>流量計(jì) | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>4761.01 | normal align=center>4761.01 |
normal align=center>曝氣機(jī) | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>19571.37 | normal align=center>19571.37 |
normal align=center>其他泵 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>5289.15 | normal align=center>5289.15 |
normal align=center>在線水質(zhì)檢測設(shè)備 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>6361.13 | normal align=center>6361.13 |
normal align=center>加藥設(shè)備 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>33661.3 | normal align=center>33661.3 |
normal align=center>套管制作安裝 | normal align=center>臺 | normal align=center>4 | normal align=center>256.43 | normal align=center>1025.72 |
normal align=center>套管制作安裝 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>305.76 | normal align=center>611.52 |
normal align=center>焊接法蘭閥門 | normal align=center>個 | normal align=center>5 | normal align=center>114.19 | normal align=center>570.95 |
normal align=center>橡膠撓性接頭DN50 | normal align=center>個 | normal align=center>5 | normal align=center>114.19 | normal align=center>570.95 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>2.4 | normal align=center>221.46 | normal align=center>531.5 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>18.93 | normal align=center>86.55 | normal align=center>1638.39 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>37 | normal align=center>69 | normal align=center>2553 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>21.5 | normal align=center>43.58 | normal align=center>936.97 |
normal align=center>鋼管 | normal align=center>m | normal align=center>2.25 | normal align=center>30.64 | normal align=center>68.94 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>3 | normal align=center>40.45 | normal align=center>121.35 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>3 | normal align=center>27.6 | normal align=center>82.8 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>3 | normal align=center>79.78 | normal align=center>239.34 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>5 | normal align=center>23.18 | normal align=center>115.9 |
normal align=center>塑料管 | normal align=center>m | normal align=center>15 | normal align=center>19.7 | normal align=center>295.5 |
normal align=center>洗臉盆 | normal align=center>組 | normal align=center>1 | normal align=center>312.11 | normal align=center>312.11 |
normal align=center>給、排水附(配)件 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>27.43 | normal align=center>27.43 |
normal align=center>傳感器 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>823.96 | normal align=center>823.96 |
normal align=center>分部小計(jì) | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> |
normal align=center>措施項(xiàng)目 | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center>288.77 |
normal align=center>腳手架搭拆 | normal align=center>項(xiàng) | normal align=center>1 | normal align=center>288.77 | normal align=center>288.77 |
六、本次招標(biāo)采購聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:南召縣婦幼保健院
聯(lián)系人:張先生 聯(lián)系電話:13837733821
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):匯龍工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:邢女士 聯(lián)系電話:18736675285
成交結(jié)果公告期限:自成交公告發(fā)布之日起一個工作日
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人和采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),質(zhì)疑要有明確的請求和必要的證明材料,并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
normal align=right>
normal align=right>南召縣婦幼保健院
normal align=right>2017年9月11日