國義招標(biāo)股份有限公司受佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院的委托,于2017 年12月21 日就手術(shù)急救醫(yī)用光學(xué)及物理康復(fù)治療設(shè)備(440606-201711-1427-0042)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440606-201711-1427-0042
二、采購項目名稱:手術(shù)急救醫(yī)用光學(xué)及物理康復(fù)治療設(shè)備
三、采購項目預(yù)算金額(元):8,096,868
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 國藥器械(佛山)有限公司 法人代表 張宏濤 地址 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號天安中心3座206之八之九之十(住所申報)(包1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 上海亮毅商貿(mào)有限公司 法人代表 方艷娟 地址 上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金溪路334號22幢418室(包2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 國藥器械(佛山)有限公司 法人代表 張宏濤 地址 佛山市南海區(qū)桂城季華東路31號天安中心3座206之八之九之十(住所申報)(包3)
六、報價明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | |
包1 | 麻醉工作站 (麻醉機(jī)) 高頻電刀 | Primus | 2 | ¥570,000.00元 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥3,459,600.00 |
FORCE FX-8C | 3 | ¥125,000.00元 | ||||
超聲刀系統(tǒng) (無線) 深局部冷光手術(shù)燈 | SCG | 2 | ¥34,500.00元 | |||
深局部冷光手術(shù)燈 (非移動式) DL-2000 | 11 | ¥10,000.00元 | ||||
深局部冷光手術(shù)燈(移動式) YD50 | 12 | ¥2,800.00元 | ||||
嬰兒輻射保暖臺 | 普通檔次 HKN-93 | 4 | ¥27,000.00元 | |||
| 較高檔次 HKN-93A | 1 | ¥42,000.00元 | |||
耳鼻喉綜合 治療臺 | ST-E600 | 3 | ¥48,000.00元 | |||
微創(chuàng)眼科手術(shù)系統(tǒng) | BL1433 | 1 | ¥998,000.00元 | |||
醫(yī)用懸浮床 | YXFCH-XB | 1 | ¥440,000.00元 | |||
包2 | 數(shù)碼裂隙燈 | SL120 | 2 | ¥155000 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥1,400,000.00 |
裂隙燈 | SL115 | 4 | ¥80000 | |||
免散瞳眼底照相機(jī) | VISUCAM 224 | 2 | ¥26000 | |||
數(shù)字化同視力儀 | TSJ-IV型A | 1 | ¥250000 | |||
包3 | 射頻消融系統(tǒng) | 美國 AngioDynamics Inc 1500X | 1 | ¥1,200,000.00元 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥2,800,368.00 |
經(jīng)顱磁刺激儀 | 英國RapiD2
| 1 | ¥560,000.00元 | |||
生物刺激反饋儀(心理康復(fù)) | 廣州三甲 2000F2 | 1 | ¥72000.00元 | |||
超聲波電療儀(超聲及電刺激治療儀) | 深圳車迪欣 CT2404 | 1 | ¥52000.00元 | |||
中頻電療儀(低中頻電脈沖治療儀) | 廣州康佰 KB-A6 | 4 | ¥6,500.00元 | |||
亞低溫治療儀 | 珠海和佳 HGT-200III | 1 | ¥46,800.00元 | |||
生物刺激反饋儀(神經(jīng)肌肉) | 神經(jīng)肌肉刺激儀 法國ELECTRONIC PHENIX USB 4 | 2 | ¥199,000.00元 | |||
除顫監(jiān)護(hù) 美國飛利浦 861290 | 2 | ¥69,800.00元 | ||||
訓(xùn)練報告 挪威挪度 202-56050 | 2 | ¥29,000.00元 | ||||
壓力系統(tǒng) | 精確使用 安徽航天 PZM-1 | 1 | ¥78,000.00元 | |||
普通使用 韓國元產(chǎn)業(yè) WIC-2008 | 3 | ¥32,000.00元 | ||||
醫(yī)用空氣消毒機(jī) | 山東新華 YKX.Z-B-800 | 6 | ¥5,728.00元 | |||
紫外線車 | 江陰飛揚 FY-30DCI | 12 | ¥3,000.00元 | |||
紅外線燈 | 重慶火箭 CQ-61 | 5 | ¥720.00元 |
七、評審日期:2017-12-21評審地點:國義招標(biāo)股份有限公司2樓8號會議室(廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號國義招標(biāo)股份有限公司2樓)(投標(biāo)文件應(yīng)由投標(biāo)人授權(quán)代表親自送達(dá)投標(biāo)地址,采購代理機(jī)構(gòu)將不接受其它形式遞交的投標(biāo)文件)
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:周應(yīng)杰成員: 周應(yīng)杰、萬卓越、梁鉆勤、何仕輝、劉杰明。
八、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)(成交)候選供應(yīng)商排序表
設(shè)備名稱/數(shù)量 | 投標(biāo)人名稱 | 價格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦 排名 |
比例(30%) | 比例(60%) | 比例(10%) | 100% | |||
包1:麻醉工作站(麻醉機(jī))等設(shè)備 1批
| 國藥器械(佛山)有限公司 | 29.75 | 55.2 | 7.6 | 92.55 | 1 |
廣州普進(jìn)醫(yī)療科技有限公司 | 29.39 | 18.2 | 5.8 | 53.39 | 2 | |
廣州嘉灃醫(yī)療器械有限公司 | 30 | 15.4 | 5.8 | 51.20 | 3 | |
包2:裂隙燈顯微鏡等設(shè)備 1批 | 上海亮毅商貿(mào)有限公司 | 27.43 | 55.6 | 7 | 90.03 | 1 |
廣州思格瑪醫(yī)療科技有限公司 | 30 | 36.4 | 6.4 | 72.80 | 2 | |
廣州德晶金醫(yī)療器械有限公司 | 25.6 | 36.8 | 6 | 68.40 | 3 | |
包3:射頻消融系統(tǒng)等設(shè)備 1批 | 國藥器械(佛山)有限公司 | 29.97 | 56.4 | 7.8 | 94.17 | 1 |
廣州嘉灃醫(yī)療器械有限公司 | 29.24 | 21.4 | 6.2 | 56.84 | 2 | |
佛山市領(lǐng)創(chuàng)智能工程有限公司 | 30 | 17.4 | 7 | 54.40 | 3 |
九、本公告期限1個工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項:
(一)采購人:佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良蓬萊路1號 |
聯(lián)系人:韋航 | 聯(lián)系電話:0757-22318605 |
傳真:0757-22223899 | 郵編:528300 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :國義招標(biāo)股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號16樓 |
聯(lián)系人:張帆 | 聯(lián)系電話:020-37860520 |
傳真:020-87768283 | 郵編:510080 |
(三)采購項目聯(lián)系人(采購人):丁猛 | 聯(lián)系電話:0757-22318625 |
采購項目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):劉志豐,伍艷妮,葉鎮(zhèn)榮 | 聯(lián)系電話:020-37860563,37860567,37860569 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:國義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時間:2017年12月28日