廣東華倫招標(biāo)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院的委托,于2018 年02月12 日就醫(yī)學(xué)裝備(440100-201801-100392-0010)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201801-100392-0010
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:醫(yī)學(xué)裝備
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2,210,000
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 李宏榮 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓(分包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東泰同藥業(yè)有限公司 法人代表 陳建如 地址 普寧市池尾街道貴政山村貴南路南側(cè)第一街東起第二幢第3-6間首層、第八層(分包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 大眾醫(yī)療醫(yī)藥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 法人代表 陳微純 地址 深圳市福田區(qū)紫竹七道26號(hào)教育科技大廈23層(分包三)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)總價(jià)(元) |
分包一 連續(xù)性血液凈化設(shè)備(CRRT) | 德國(guó)費(fèi)森尤斯MultiFiltrate Ci-Ca型 | 1臺(tái) | 378,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 378,000.00 |
分包二 連續(xù)性血液凈化設(shè)備(CRRT) | 瑞典金寶Prismaflex | 2臺(tái) | 380,000.00 | 760,000.00 | |
分包三 無創(chuàng)呼吸機(jī) | 飛利浦 V60 | 5套 | 170,000.00 | 850,000.00 |
七、評(píng)審日期:2018-02-12評(píng)審地點(diǎn):廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓評(píng)標(biāo)1室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:白波成員: 李桂明、劉少娟、劉玉梅、熊旭明(采購(gòu)人代表)
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:醫(yī)學(xué)裝備 分包一:連續(xù)性血液凈化設(shè)備(CRRT) 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12122 評(píng)審日期:2018年2月12日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 54.33 | 10.00 | 35.00 | 99.33 | 1 |
2 | 廣州利維信貿(mào)易有限公司 | 是 | 30.00 | 4.00 | 31.88 | 65.88 | 3 |
3 | 廣州佰杰儀器貿(mào)易有限公司 | 是 | 34.33 | 4.00 | 33.08 | 71.41 | 2 |
項(xiàng)目名稱:醫(yī)學(xué)裝備 分包二:連續(xù)性血液凈化設(shè)備(CRRT) 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12122 評(píng)審日期:2018年2月12日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
4 | 廣州仕玖貿(mào)易有限公司 | 是 | 37.00 | 4.00 | 32.05 | 73.05 | 3 |
5 | 廣州銘翰醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 39.00 | 4.00 | 33.25 | 76.25 | 2 |
6 | 廣東泰同藥業(yè)有限公司 | 是 | 55.00 | 4.00 | 35.00 | 94.00 | 1 |
項(xiàng)目名稱:醫(yī)學(xué)裝備 分包三:無創(chuàng)呼吸機(jī) 項(xiàng)目編號(hào):0809-1841GZG12122 評(píng)審日期:2018年2月12日 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例 (55%) | 比例 (10%) | 比例 (35%) | 100% | ||||
7 | 大眾醫(yī)療醫(yī)藥供應(yīng)鏈(深圳)有限公司 | 是 | 55.00 | 9.00 | 35.00 | 99.00 | 1 |
8 | 廣州新松弘凱醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 是 | 36.00 | 4.00 | 33.71 | 73.71 | 2 |
9 | 廣州宇眾醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 38.00 | 4.00 | 31.65 | 73.65 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 地址:廣州市海珠區(qū)昌崗東路250號(hào) |
聯(lián)系人:廖云粵 | 聯(lián)系電話:020-34153258 |
傳真:020-34153258 | 郵編:510260 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東華倫招標(biāo)有限公司 | 地址:廣州市廣仁路1號(hào)廣仁大廈6樓 |
聯(lián)系人:袁南生 | 聯(lián)系電話:020-83172290 |
傳真:020-83172223 | 郵編:510030 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):廖工 | 聯(lián)系電話:020-34152467 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):黃小姐,黃先生 | 聯(lián)系電話:020-83172166 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華倫招標(biāo)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年02月22日