梅州市梅縣區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局多功能一體機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441421-201809-06001-0011),于2018-09-27 09:03在廣東省電子化采購執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購,報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2018-10-08 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購品目:多功能一體機(jī)供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
梅州市梅江區(qū)一佳辦公設(shè)備經(jīng)營部 | 激光多功能一體機(jī) 激光多功能一體機(jī) | 聯(lián)想(lenovo) 聯(lián)想(lenovo) | M7655DHF M7605D | 2 1 | ¥2,930.00 ¥2,400.00 | ¥5,860.00 ¥2,400.00 | 2018-10-08 10:26 |
河源市瑞興電腦有限公司 | 多功能一體機(jī) 多功能一體機(jī) | 惠普(HP) 惠普(HP) | M427FDN M427FDN | 2 1 | ¥2,960.00 ¥2,438.00 | ¥5,920.00 ¥2,438.00 | 2018-10-08 10:50 |
廣州市安樺辦公設(shè)備有限公司 | A4黑白激光一體機(jī) 黑白多功能一體機(jī) | 兄弟(brother) 兄弟(brother) | MFC-8540DN DCP-B7530DN | 2 1 | ¥2,970.00 ¥2,440.00 | ¥5,940.00 ¥2,440.00 | 2018-10-08 10:19 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:梅州市梅江區(qū)一佳辦公設(shè)備經(jīng)營部 成交價(jià):捌仟貳佰陸拾元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,930.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥5,860.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
激光多功能一體機(jī) | 2 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 32MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 30ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 30cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
聯(lián)想多功能一體機(jī)一年保修服務(wù) | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
需求2 | 商品 | ||||
激光多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,云打印 | ||
內(nèi)存 | 32MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 30ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 30cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板式 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 2400dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
聯(lián)想多功能一體機(jī)一年保修服務(wù) | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):廣州市安樺辦公設(shè)備有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,970.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥5,940.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
A4黑白激光一體機(jī) | 2 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 512MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 40ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 40cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
需求2 | 商品 | ||||
黑白多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,云打印 | ||
內(nèi)存 | 128MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 34ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 34cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 手動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):河源市瑞興電腦有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,960.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥5,920.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
多功能一體機(jī) | 2 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 38ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 38cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) 1年 | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
需求2 | 商品 | ||||
多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 38ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 38cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁 | ||||
掃描類型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
無線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無線網(wǎng)卡) | 無 | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無 | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) 1年 | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商,應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供維修服務(wù)(或機(jī)器故障時(shí),技術(shù)服務(wù)人員2小時(shí)內(nèi)到達(dá)客戶現(xiàn)場(chǎng))。 |
梅州市公共資源交易中心
2018年10月08日