廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)沙灣人民醫(yī)院的委托,于2018 年12月04 日就3D高清腹腔鏡、手術(shù)顯微鏡采購(gòu),電腦驗(yàn)光儀、心電監(jiān)護(hù)儀、T組合復(fù)蘇器采購(gòu),霧化器、濕化器、經(jīng)鼻無創(chuàng)高流量呼吸治療儀、一氧化氮?dú)怏w流量控制儀采購(gòu)(440113-201812-114715-0052,440113-201812-114665-0021,440113-201812-114665-0022)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。現(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440113-201812-114715-0052,440113-201812-114665-0021,440113-201812-114665-0022
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:3D高清腹腔鏡、手術(shù)顯微鏡采購(gòu),電腦驗(yàn)光儀、心電監(jiān)護(hù)儀、T組合復(fù)蘇器采購(gòu),霧化器、濕化器、經(jīng)鼻無創(chuàng)高流量呼吸治療儀、一氧化氮?dú)怏w流量控制儀采購(gòu)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):4,522,200
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州健禾藥業(yè)有限公司 法人代表 張愛英 地址 廣州市天河區(qū)華明路9號(hào)1301-1302房(子項(xiàng)目1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州康啟貿(mào)易有限公司 法人代表 譚苑兒 地址 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)寶峰南路71號(hào)805室(子項(xiàng)目3)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州盈惠興科技有限公司 法人代表 張惠紅 地址 廣州市天河區(qū)體育東路140-148號(hào)2803-2810(子項(xiàng)目4)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州盈惠興科技有限公司 法人代表 張惠紅 地址 廣州市天河區(qū)體育東路140-148號(hào)2803-2810(子項(xiàng)目5)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州盈惠興科技有限公司 法人代表 張惠紅 地址 廣州市天河區(qū)體育東路140-148號(hào)2803-2810(子項(xiàng)目6)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:3D高清腹腔鏡(1臺(tái)) | / | 1臺(tái) | / | 詳見招標(biāo)文件 | 2,490,000.00 |
子項(xiàng)目3:電腦驗(yàn)光儀(1臺(tái)) | / | 1臺(tái) | / | 詳見招標(biāo)文件 | 99,000.00 |
子項(xiàng)目4: 心電監(jiān)護(hù)儀(1臺(tái))、T組合復(fù)蘇器(1臺(tái)) | / | 2臺(tái) | / | 詳見招標(biāo)文件 | 118,800.00 |
子項(xiàng)目5:一氧化氮?dú)怏w流量控制儀(1臺(tái)) | / | 1臺(tái) | / | 詳見招標(biāo)文件 | 149,500.00 |
子項(xiàng)目6:霧化器(1臺(tái))、濕化器(2臺(tái))、經(jīng)鼻無創(chuàng)高流量呼吸治療儀(1臺(tái)) | / | 4臺(tái) | / | 詳見招標(biāo)文件 | 163,400.00 |
七、評(píng)審日期:2018-12-25評(píng)審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評(píng)標(biāo)2室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:莫自耀成員: 葉志華、李文禧、張穗、梁杏波
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:31390元,子項(xiàng)目3:1500元,子項(xiàng)目4:1782元,子項(xiàng)目5:2243元,子項(xiàng)目6:2451元
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
供應(yīng)商排名 | ||||||||
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(25分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 國(guó)藥(廣州)國(guó)際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 1.50 | 29.18 | 46.48 | 3 |
2 | 廣東省農(nóng)墾集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 44.70 | 22.00 | 29.78 | 96.48 | 2 |
3 | 廣州健禾藥業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 23.50 | 30.00 | 98.50 | 1 |
4 | 廣州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 通過 | 不通過 | —— | —— | —— | —— | —— |
5 | 廣東南方瑞美醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 不通過 | —— | —— | —— | —— | —— |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
由于有效投標(biāo)人數(shù)不足三家,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十六條及政府采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定,子項(xiàng)目2采購(gòu)失敗。 | ||||||||
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州康啟貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 8.00 | 30.00 | 78.20 | 1 |
2 | 廣州福怡科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 5.00 | 30.00 | 66.20 | 3 |
3 | 廣州思格瑪醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 7.00 | 30.00 | 68.20 | 2 |
子項(xiàng)目4: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州盈惠興科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 2.00 | 30.00 | 72.70 | 1 |
2 | 廣州市盛蘊(yùn)東貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50 | 5.00 | 29.90 | 65.40 | 3 |
3 | 廣州乾近貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50 | 5.00 | 29.95 | 65.45 | 2 |
子項(xiàng)目5: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州盈惠興科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.30 | 4.00 | 30.00 | 75.30 | 1 |
2 | 廣州乾近貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.70 | 5.00 | 29.95 | 59.65 | 2 |
3 | 廣州市盛蘊(yùn)東貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.70 | 5.00 | 29.90 | 59.60 | 3 |
子項(xiàng)目6: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(50分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣州乾近貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.10 | 5.00 | 29.89 | 65.99 | 3 |
2 | 廣州盈惠興科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.30 | 4.00 | 30.00 | 75.30 | 1 |
3 | 廣州市盛蘊(yùn)東貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 31.10 | 5.00 | 29.91 | 66.01 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):劉工 | 聯(lián)系電話:020-34877766 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購(gòu)人:廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)沙灣人民醫(yī)院 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路2號(hào),番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)大巷涌路97號(hào) |
聯(lián)系人:朱彩霞,朱彩霞 | 聯(lián)系電話:020-34877766,020-34877766 |
傳真:020-34877766 | 郵編:511400,511483 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年12月29日