廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的委托,于2019 年09月30 日就廣州市番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心糖化血紅蛋白檢測(cè)儀器等一批項(xiàng)目(440113-201909-789238-0006)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440113-201909-789238-0006
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣州市番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心糖化血紅蛋白檢測(cè)儀器等一批項(xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):699,200
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西潤(rùn)投貿(mào)易有限公司 法人代表 吳荷花 地址 進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn)愛(ài)華大道188號(hào)(子項(xiàng)目1)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州有利貿(mào)易有限公司 法人代表 王狀麗 地址 花灣路600-636號(hào)A3棟1層120房(子項(xiàng)目2)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 江西冠銘經(jīng)貿(mào)有限公司 法人代表 章榮攀 地址 進(jìn)賢縣李渡鎮(zhèn)國(guó)光大道(錦繡花苑D幢7-12單元)(子項(xiàng)目3)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:動(dòng)態(tài)心電圖機(jī)1臺(tái)、心肺復(fù)蘇模型1臺(tái)、心電圖機(jī)2臺(tái)、簡(jiǎn)易呼吸機(jī)1臺(tái)、黃疸儀3臺(tái)、洗胃機(jī)1臺(tái)、吸痰機(jī)1臺(tái)、視力篩查儀1臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 283,700.00 |
子項(xiàng)目2:手提式壓力蒸汽滅菌器1臺(tái)、立式高壓蒸汽滅菌器1臺(tái)、離心機(jī)1臺(tái)、糖化血紅蛋白檢測(cè)儀1臺(tái)、尿液分析儀1臺(tái)、五分類血球儀1臺(tái)、普通立式離心機(jī)1臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 309,200.00 |
子項(xiàng)目3:產(chǎn)后綜合治療儀1臺(tái)、全自動(dòng)多功能艾灸床1臺(tái)、胃腸多功能治療儀1臺(tái)、電腦中頻治療儀2臺(tái)、脈沖針灸治療儀5臺(tái)、和合治療儀1臺(tái) | / | / | / | 詳見招標(biāo)文件 | 104,000.00 |
七、評(píng)審日期:2019-10-21評(píng)審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評(píng)標(biāo)2室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:宇麗成員: 溫挺、鄧錦燕、潘桃燕、胡裕榮
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:4263元、子項(xiàng)目2:4662元、子項(xiàng)目3:1563元
九、評(píng)審意見(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見)
供應(yīng)商排名表 | ||||||||
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(55分) | 商務(wù)得分(15分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 惠州市鴻志醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 2.00 | 29.97 | 67.77 | 3 |
2 | 廣州潔諾商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 6.00 | 29.95 | 69.95 | 2 |
3 | 江西潤(rùn)投貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 7.00 | 30.00 | 82.40 | 1 |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(55分) | 商務(wù)得分(15分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 駝人控股集團(tuán)廣東醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 6.00 | 29.94 | 72.74 | 2 |
2 | 廣州有利貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 6.00 | 30.00 | 87.40 | 1 |
3 | 河南怡眾醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 6.00 | 29.92 | 70.32 | 3 |
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 是否通過(guò)資格性審查 | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)得分(55分) | 商務(wù)得分(15分) | 價(jià)格得分(30分) | 綜合評(píng)分 | 排名 |
1 | 廣東器化醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 6.00 | 29.94 | 78.74 | 2 |
2 | 江西冠銘經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 9.50 | 30.00 | 90.90 | 1 |
3 | 江西頃國(guó)貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 2.00 | 29.94 | 75.74 | 3 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):麥志華 | 聯(lián)系電話:020-39931713 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號(hào)5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購(gòu)人:廣州市番禺區(qū)大石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 地址:廣州市番禺區(qū)大石街會(huì)江村石中二路6號(hào) |
聯(lián)系人:麥志華 | 聯(lián)系電話:020-39931713 |
傳真:020-39931713 | 郵編:511430 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年10月23日