廣東華粵招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)中心血站的委托,于2019 年10月22 日就移動獻(xiàn)血屋,全自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng),溫度冷鏈無線監(jiān)控系統(tǒng),低溫操作臺、熱合機(jī)、冰凍血漿解凍箱、全自動頂空進(jìn)樣器(440113-201910-114840-0004,440113-201910-114840-0005,440113-201910-114840-0006,440113-201910-114840-0007)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440113-201910-114840-0004,440113-201910-114840-0005,440113-201910-114840-0006,440113-201910-114840-0007
二、采購項(xiàng)目名稱:移動獻(xiàn)血屋,全自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng),溫度冷鏈無線監(jiān)控系統(tǒng),低溫操作臺、熱合機(jī)、冰凍血漿解凍箱、全自動頂空進(jìn)樣器
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,370,000
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廈門市佳樂新創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 法人代表 戴國光 地址 福建省廈門市海滄區(qū)東孚鎮(zhèn)詩山北路17號2#廠房2層(子包一)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東國科康儀生物科技有限公司 法人代表 謝鋒 地址 大石街御峰二街55號2棟117、118房(自主申報(bào))(子包二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州上諾生物技術(shù)有限公司 法人代表 楊依勇 地址 廣州市越秀區(qū)中山一路57號十四層1401-1404房(子包三)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 深圳賽諾森科技有限公司 法人代表 梅智松 地址 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道南昌社區(qū)寶源路與固戍二路交匯處泳輝商務(wù)大廈三樓309(子包四)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子包一:移動獻(xiàn)血屋 | 廈門市佳樂 XMJL-5100-3等 | 1套 | ¥478,000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥478,000.00 |
子包二:全自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng) | 美國BD BD BACTECtm FX40 | 1套 | ¥345,000.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥345,000.00 |
子包三:溫度冷鏈無線監(jiān)控系統(tǒng) | 青島海爾 第四代 | 1套 | ¥169,800.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥169,800.00 |
子包四:低溫操作臺、熱合機(jī)、冰凍血漿解凍箱、全自動頂空進(jìn)樣器 | 松下冷鏈 MBB-60、廣州市金鉉映 JXH-302等 | 各1臺 | ¥258,500.00 | 詳見招標(biāo)文件 | ¥258,500.00 |
七、評審日期:2019-11-12評審地點(diǎn):廣州市天河區(qū)體育西路109號高盛大廈8E
評審委員會(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:王金龍成員: 楊秉耀、麥靜惠、江雪霞、勞麗嫦
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)收取收費(fèi)金額:18769.5
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
(子包一)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(55%) | 比例(15%) | 比例(30%) | 100% | |||
廈門市佳樂新創(chuàng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 是 | 52.60 | 12.00 | 30.00 | 94.60 | 1 |
廣州市威瑞康科技貿(mào)易有限公司 | 是 | 41.00 | 6.00 | 29.88 | 76.88 | 2 |
銀龍新創(chuàng)科技(廈門)有限公司 | 是 | 41.00 | 4.50 | 28.91 | 74.41 | 3 |
(子包二)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||
廣東國科康儀生物科技有限公司 | 是 | 52.00 | 6.00 | 27.83 | 85.83 | 1 |
廣州市威瑞康科技貿(mào)易有限公司 | 是 | 46.00 | 8.50 | 30.00 | 84.50 | 2 |
廣州市望康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 51.00 | 6.00 | 24.00 | 81.00 | 3 |
廣州市銳步生物科技有限公司 | 是 | 49.00 | 6.00 | 24.00 | 79.00 | 4 |
(子包三)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||
廣州上諾生物技術(shù)有限公司 | 是 | 57.40 | 7.50 | 28.71 | 93.61 | 1 |
深圳賽諾森科技有限公司 | 是 | 48.40 | 9.00 | 30.00 | 87.40 | 2 |
廣州智驗(yàn)冷鏈科技有限公司 | 是 | 48.40 | 6.00 | 28.26 | 82.66 | 3 |
廣州市越秀區(qū)精藝科技中心 | 是 | 46.80 | 6.00 | 26.79 | 79.59 | 4 |
廣州淳豐醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 45.80 | 6.00 | 25.00 | 76.80 | 5 |
(子包四)
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 |
比例(60%) | 比例(10%) | 比例(30%) | 100% | |||
深圳賽諾森科技有限公司 | 是 | 57.40 | 10.00 | 25.53 | 92.93 | 1 |
廣東國科康儀生物科技有限公司 | 是 | 52.80 | 6.00 | 27.16 | 85.96 | 2 |
廣州市威瑞康科技貿(mào)易有限公司 | 是 | 36.20 | 8.00 | 30.00 | 74.20 | 3 |
南昌迎歡科技有限公司 | 是 | 40.60 | 3.00 | 25.19 | 68.79 | 4 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):章小姐 | 聯(lián)系電話:020-62313760 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):潘貴琳 | 聯(lián)系電話:020-84634242 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣東華粵招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市天河區(qū)體育西路109號高盛大廈8E |
聯(lián)系人:劉汝華 | 聯(lián)系電話:020-62313760 |
傳真:020-62313719 | 郵編:510610 |
(三)采購人:廣州市番禺區(qū)中心血站 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋街惠眾街25號 |
聯(lián)系人:潘貴琳 | 聯(lián)系電話:020-84634242-810 |
傳真:020-84633730 | 郵編:511400 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣東華粵招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年11月14日